
Официальные нерабочие и памятные дни Республики Армения в соответствии с законодательством
13 нерабочих дней в год согласно Трудовому кодексу Армении
| Дата | По-армянски | ||
|---|---|---|---|
| Январь | |||
1 Январь Чт | Новый год | ||
2 Январь Пт | Новогодние праздники | ||
6 Январь Вт | Рождество и Богоявление | ||
27 Январь Вт | День памяти и поклонения | ||
28 Январь Ср | День армии | ||
| Март | |||
8 Март Вс | Международный женский день | ||
| Апрель | |||
24 Апрель Пт | День памяти жертв Геноцида армян | ||
| Май | |||
1 Май Пт | День труда | ||
9 Май Сб | День победы и мира | ||
28 Май Чт | День республики | ||
| Июль | |||
5 Июль Вс | День конституции | ||
| Сентябрь | |||
21 Сентябрь Пн | День независимости | 12 дней осталось | |
| Декабрь | |||
31 Декабрь Чт | Канун Нового года | ||
Установлены законом, но не являются нерабочими днями
| Дата | По-армянски | ||
|---|---|---|---|
| Январь | |||
7 Январь Ср | День поминовения усопших | ||
8 Январь Чт | День донора | ||
31 Январь Сб | День Святого Саркиса | ||
| Февраль | |||
12 Февраль Чт | День Святых Варданянцев | ||
19 Февраль Чт | День книги — день рождения Ованнеса Туманяна | ||
21 Февраль Сб | День родного языка | ||
28 Февраль Сб | День памяти жертв погромов в Азербайджанской ССР | ||
| Март | |||
23 Март Пн | День метеоролога | ||
| Апрель | |||
5 Апрель Вс | День геолога | ||
7 Апрель Вт | День материнства и красоты | ||
16 Апрель Чт | День полиции | ||
25 Апрель Сб | День гражданина Республики Армения | ||
26 Апрель Вс | День пограничника | ||
| Май | |||
8 Май Пт | День защитника страны | ||
15 Май Пт | День семьи | ||
16 Май Сб | День студентов и молодёжи | ||
| Июнь | |||
1 Июнь Пн | День защиты прав детей | ||
5 Июнь Пт | День эколога | ||
7 Июнь Вс | Праздник Святого Эчмиадзина | ||
14 Июнь Вс | День памяти жертв репрессий | ||
21 Июнь Вс | День медицинского работника | ||
29 Июнь Пн | День памяти неизвестного солдата | ||
30 Июнь Вт | День землеустроителя и геодезиста | ||
| Июль | |||
1 Июль Ср | День работника прокуратуры | ||
19 Июль Вс | День шахтёра и металлурга | ||
| Сентябрь | |||
1 Сентябрь Вт | День знаний | ||
18 Сентябрь Пт | День астрономии | ||
30 Сентябрь Ср | День гражданской авиации | ||
| Октябрь | |||
5 Октябрь Пн | День учителя | ||
7 Октябрь Ср | День библиотекаря | ||
10 Октябрь Сб | День переводчиков | ||
10 Октябрь Сб | День Еревана | ||
12 Октябрь Пн | Национальный день борьбы с курением | ||
16 Октябрь Пт | День армянской прессы | ||
27 Октябрь Вт | День памяти жертв 27 октября 1999 года | ||
| Ноябрь | |||
10 Ноябрь Вт | День местного самоуправления | ||
| Декабрь | |||
7 Декабрь Пн | День памяти жертв землетрясения | ||
9 Декабрь Ср | День осуждения и предотвращения геноцида | ||
10 Декабрь Чт | Международный день прав человека | ||
20 Декабрь Вс | День работника органов национальной безопасности | ||
Рассчитайте количество рабочих дней между двумя датами, исключая выходные и официальные праздники
Получайте последние новости и аналитику прямо на вашу почту.